8月7日,中国政府采购网发布了宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目招标公告,项目预算金额4400100元。(买仪表,卖仪表就上仪表网! 查产品、看订单…一站式全搞定!)
(相关资料图)
采购计划编号: 2023NCZ002369
项目编号: ZXWY-NX-2023-0020
项目名称: 宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购
预算金额(元):
最高限价(如有): 元
采购需求:
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 | 预算金额(元) | 备注 |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 65000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 163100 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 29400 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 22800 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 198000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 10 | 具体采购内容详见招标文件 | 45000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 260000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 296000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 99600 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 20000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 4 | 具体采购内容详见招标文件 | 1000000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 3 | 具体采购内容详见招标文件 | 30000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 13 | 具体采购内容详见招标文件 | 26000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 71000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 70000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 68000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 27200 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 24000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 17000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 64000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 12160 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 201600 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 20800 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 5570 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 4500 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 2300 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 18400 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 24400 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 24000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 32 | 具体采购内容详见招标文件 | 91200 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 2550 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 16 | 具体采购内容详见招标文件 | 6960 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 4 | 具体采购内容详见招标文件 | 4600 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 5000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 250000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 29000 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(二标段) | 其他金属加工设备 | 2 | 具体采购内容详见招标文件 | 960 | |
宁夏特种设备检验检测院2023年技术改造设备采购项目(三标段) | 其他仪器仪表 | 1 | 具体采购内容详见招标文件 | 1100000 | |
数量合计: | 331 | 预算合计: | 4400100 |
本项目(是/否)接受联合体投标:否
获取招标文件
时间: 2023-08-07 09:30:32 至 2023-08-14 23:59:59 (提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外 )
地点:中国政府采购网;宁夏回族自治区政府采购网; 宁夏回族自治区公共资源交易网
方式:电子下载
售价:0元
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023-08-28 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com