(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。锦龙股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月25日至08月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券江苏分公司 | |||
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | |||
4 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | 0 | ||
5 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | ||
3 | 东莞证券东莞运河西路营业部 | 0 | - | |
4 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 0 | - | |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com