【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,神火股份(000933)获外资卖出1042.85万股,占流通盘0.47%。截至目前,陆股通持有神火股份7268.51万股,占流通股3.26%,累计持股成本5.16元,持股盈利168.24%。
神火股份最近5个交易日上涨2.82%,陆股通累计净卖出2396.84万股,占流通盘1.07%,区间平均卖出价13.87元;最近20个交易日下跌9.60%,陆股通累计净卖出2032.86万股,占流通盘0.91%,区间平均卖出价13.57元;最近60个交易日下跌22.94%,陆股通累计净卖出5695.0万股,占流通盘2.55%,区间平均卖出价16.05元。
神火股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 7268.51万 | 3.26 | -1.45亿 | -1042.85万 | 5.16 |
2023-6-13 | 8311.36万 | 3.72 | -6078.81万 | -438.64万 | 6.25 |
2023-6-12 | 8750.0万 | 3.92 | -3233.31万 | -231.28万 | 6.63 |
2023-6-9 | 8981.28万 | 4.02 | -8529.04万 | -613.88万 | 6.82 |
2023-6-8 | 9595.17万 | 4.30 | -967.21万 | -70.18万 | 7.27 |
2023-6-7 | 9665.35万 | 4.33 | -4367.75万 | -325.67万 | 7.32 |
2023-6-6 | 9991.02万 | 4.48 | -4311.14万 | -317.07万 | 7.52 |
2023-6-5 | 1.03亿 | 4.62 | 2910.63万 | 218.31万 | 7.71 |
2023-6-2 | 1.01亿 | 4.52 | 3855.38万 | 289.2万 | 7.58 |
2023-6-1 | 9800.58万 | 4.39 | 232.68万 | 18.15万 | 7.42 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com