(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报2.82元,涨跌幅10.16%,偏离值10.97%,换手率17.42%,成交额5.19亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 1086.42 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 870.38 | - | - |
3 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | 840.6 | - | - |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 745.25 | - | - |
5 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 718 | - | - |
合计 | - | 4260.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1502.49 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 749.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 715.51 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 699.74 | - |
5 | 野村东方国际证券深圳分公司 | - | 608.82 | - |
合计 | - | - | 4276.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com