(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,复星医药(600196)获外资买入56.84万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有复星医药3973.03万股,占流通股1.88%,累计持股成本23.48元,持股盈利24.94%。
复星医药最近5个交易日下跌1.71%,陆股通累计净买入127.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价29.60元;最近20个交易日下跌3.99%,陆股通累计净买入208.35万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价30.65元;最近60个交易日下跌6.08%,陆股通累计净买入416.97万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价30.78元。
复星医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 3973.03万 | 1.88 | 1678.39万 | 56.84万 | 23.48 |
2023-8-15 | 3916.19万 | 1.85 | -1580.02万 | -53.92万 | 23.40 |
2023-8-14 | 3970.11万 | 1.87 | -1159.28万 | -39.29万 | 23.48 |
2023-8-11 | 4009.4万 | 1.89 | 284.37万 | 9.52万 | 23.54 |
2023-8-10 | 3999.88万 | 1.89 | 4602.8万 | 154.54万 | 23.52 |
2023-8-9 | 3845.34万 | 1.82 | 318.69万 | 10.66万 | 23.27 |
2023-8-8 | 3834.68万 | 1.81 | -199.7万 | -6.64万 | 23.25 |
2023-8-7 | 3841.32万 | 1.81 | -1.09亿 | -359.9万 | 23.68 |
2023-8-4 | 4201.22万 | 1.98 | 378.46万 | 12.01万 | 24.24 |
2023-8-3 | 4189.2万 | 1.98 | 4471.68万 | 142.54万 | 24.22 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com