(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3252.44点,收于半年线之下,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为3608.04亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有出版传媒、荣信文化、荣泰健康等,乖离率分别为8.03%、7.97%、7.69%;爱朋医疗、海融科技、润贝航科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601999 | 出版传媒 | 10.04 | 3.41 | 7.10 | 7.67 | 8.03 |
301231 | 荣信文化 | 14.46 | 26.66 | 32.05 | 34.60 | 7.97 |
603579 | 荣泰健康 | 8.62 | 6.73 | 21.40 | 23.05 | 7.69 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 3.55 | 2.88 | 3.08 | 7.07 |
300016 | 北陆药业 | 9.83 | 6.04 | 6.69 | 7.15 | 6.80 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.40 | 7.08 | 7.54 | 6.53 |
600825 | 新华传媒 | 6.69 | 3.49 | 4.85 | 5.10 | 5.05 |
002235 | 安妮股份 | 7.57 | 25.38 | 7.33 | 7.67 | 4.68 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 6.81 | 10.41 | 10.88 | 4.51 |
002717 | 岭南股份 | 5.92 | 8.37 | 3.43 | 3.58 | 4.31 |
300948 | 冠中生态 | 3.91 | 3.55 | 14.61 | 15.15 | 3.67 |
300788 | 中信出版 | 5.59 | 3.58 | 31.14 | 32.28 | 3.66 |
000911 | 南宁糖业 | 3.26 | 3.54 | 9.57 | 9.81 | 2.51 |
300235 | 方直科技 | 4.39 | 6.31 | 11.62 | 11.89 | 2.32 |
301277 | 新天地 | 2.94 | 6.39 | 20.17 | 20.64 | 2.31 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.25 | 0.50 | 10.81 | 11.04 | 2.17 |
301052 | 果麦文化 | 3.39 | 9.57 | 46.32 | 47.31 | 2.14 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.43 | 1.60 | 9.17 | 9.35 | 2.01 |
603230 | 内蒙新华 | 2.35 | 5.45 | 12.79 | 13.04 | 1.98 |
300148 | 天舟文化 | 2.74 | 5.27 | 4.79 | 4.88 | 1.80 |
001223 | 欧克科技 | 4.95 | 2.40 | 78.08 | 79.34 | 1.61 |
300274 | 阳光电源 | 2.83 | 1.56 | 110.37 | 112.08 | 1.55 |
600715 | 文投控股 | 2.54 | 2.65 | 2.39 | 2.42 | 1.43 |
605577 | 龙版传媒 | 3.17 | 2.38 | 11.55 | 11.71 | 1.37 |
300949 | 奥雅股份 | 1.85 | 4.83 | 38.09 | 38.61 | 1.36 |
300901 | 中胤时尚 | 1.49 | 2.01 | 10.74 | 10.88 | 1.35 |
300865 | 大宏立 | 1.51 | 1.83 | 20.61 | 20.86 | 1.21 |
603716 | 塞力医疗 | 1.51 | 2.01 | 9.99 | 10.08 | 0.90 |
300192 | 科德教育 | 2.27 | 2.82 | 11.64 | 11.73 | 0.81 |
601929 | 吉视传媒 | 1.48 | 1.08 | 2.05 | 2.06 | 0.72 |
002038 | 双鹭药业 | 1.97 | 0.91 | 9.28 | 9.34 | 0.63 |
002696 | 百洋股份 | 0.61 | 0.41 | 6.51 | 6.55 | 0.63 |
300731 | 科创新源 | 1.53 | 1.44 | 19.12 | 19.24 | 0.63 |
000681 | 视觉中国 | 1.95 | 2.91 | 17.72 | 17.81 | 0.52 |
603797 | 联泰环保 | 1.04 | 0.44 | 5.78 | 5.81 | 0.51 |
834021 | 流金科技 | 3.46 | 0.71 | 2.98 | 2.99 | 0.44 |
600664 | 哈药股份 | 0.61 | 0.47 | 3.30 | 3.31 | 0.38 |
603003 | 龙宇股份 | 0.43 | 0.52 | 9.21 | 9.24 | 0.34 |
300889 | 爱克股份 | 0.74 | 1.20 | 14.89 | 14.94 | 0.32 |
000826 | 启迪环境 | 0.62 | 0.67 | 3.22 | 3.23 | 0.27 |
301178 | 天亿马 | 3.50 | 3.89 | 32.47 | 32.55 | 0.24 |
301000 | 肇民科技 | 1.07 | 0.63 | 16.94 | 16.98 | 0.22 |
300344 | 立方数科 | 1.98 | 2.91 | 6.16 | 6.17 | 0.20 |
002792 | 通宇通讯 | 0.46 | 2.89 | 15.39 | 15.42 | 0.17 |
002898 | 赛隆药业 | 0.90 | 0.57 | 11.16 | 11.18 | 0.17 |
833873 | 中设咨询 | 1.28 | 0.21 | 3.16 | 3.17 | 0.17 |
834682 | 球冠电缆 | 0.58 | 0.05 | 5.18 | 5.19 | 0.16 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.98 | 1.73 | 29.99 | 30.03 | 0.14 |
001316 | 润贝航科 | 0.25 | 0.74 | 36.51 | 36.54 | 0.07 |
300915 | 海融科技 | 1.67 | 2.13 | 40.08 | 40.09 | 0.04 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.97 | 2.28 | 16.72 | 16.73 | 0.04 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com