(资料图片仅供参考)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 汕头市德生食品厂 | 汕头市龙湖区新溪镇中三合路旁 | 上海市嘉定区江桥镇亭梦食品经营部 | 上海市嘉定区江桥镇张掖路355号(嘉永南北干货市场内C区1073室) | 德琛食品 | 浙江淘宝网络有限公司 | 潮汕酸菜 | 220克/袋 | 德生+图案 | 2023-02-12 | 二氧化硫残留量║0.388g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
2 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道经济开发区塆头区块9-3地块 | 上海榕颂食品贸易有限公司 | 上海市宝山区杨行镇铁城路1555号市场内C2-706 | 源野干货调料店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 纸片笋 | 500克/袋 | 食元素+图案 | 2023-01-28 | 铅(以Pb计)║0.192mg/kg║≤0.1mg/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
3 | 湖南云龙菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封工业园 | 上海市闵行区陈新宝食品经营部 | 上海市闵行区华漕镇联友路2096号11幢1层E1032室 | 上海市闵行区陈新宝食品经营部 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 泡豆角 | 400克/袋 | 梅嫂+图案 | 2023-02-06 | 二氧化硫残留量║0.523g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
4 | 兴化市发斯特食品科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇工业集中区 | 上海锦麦商贸有限公司 | 上海市静安区芷江中路51、55号1-2层J室 | 麦尼滋食集MARNEZ | 浙江淘宝网络有限公司 | 葱叶青青干燥青葱片 | 100g/桶 | / | 2022-11-28 | 铅(以Pb计)║0.312mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜制品 | / |
5 | 江苏振亚生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇王横村 | 上海市浦东新区祝桥镇贝壳食品店 | 上海市浦东新区祝桥镇施湾六路339号2幢2-106 | 贝壳食集bakrs | 浙江淘宝网络有限公司 | 克拉农场菠菜粉 | 100g/袋 | 图案 | 2022-06-15 | 铅(以Pb计)║0.437mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海军光食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路2600号24幢北侧 | 上海祎诺超市有限公司 | 浦东新区惠南镇听悦路1489号1-2层 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | / | 2023-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com