(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月5日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。南京新百连续12日主力资金净流入,排名第一;大地海洋连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国长城主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入8.00亿元,遥望科技紧随其后,7天累计净流入5.23亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,退市未来占比排名居首,该股近5日跌77.54%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 5 | 8.00 | 9.49 | 23.01 |
002291 | 遥望科技 | 7 | 5.23 | 5.88 | 17.19 |
300769 | 德方纳米 | 8 | 4.61 | 9.89 | 6.97 |
688700 | 东威科技 | 5 | 2.78 | 11.09 | 14.66 |
600023 | 浙能电力 | 5 | 2.02 | 7.85 | 0.00 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 1.43 | 11.17 | 17.35 |
600373 | 中文传媒 | 7 | 1.42 | 4.21 | 15.90 |
300065 | 海兰信 | 9 | 1.33 | 6.74 | 12.02 |
300426 | 唐德影视 | 7 | 1.14 | 4.26 | 35.28 |
000709 | 河钢股份 | 7 | 0.81 | 10.41 | 1.32 |
002712 | 思美传媒 | 7 | 0.76 | 3.54 | 14.94 |
002807 | 江阴银行 | 9 | 0.75 | 13.27 | 0.50 |
300430 | 诚益通 | 7 | 0.72 | 6.79 | 13.77 |
603629 | 利通电子 | 5 | 0.70 | 9.57 | 43.21 |
300406 | 九强生物 | 5 | 0.66 | 8.91 | 2.85 |
300650 | 太龙股份 | 6 | 0.66 | 9.61 | 11.44 |
600183 | 生益科技 | 6 | 0.59 | 3.73 | 3.61 |
600682 | 南京新百 | 12 | 0.47 | 8.83 | 2.60 |
300820 | 英杰电气 | 5 | 0.45 | 3.86 | 10.87 |
002841 | 视源股份 | 6 | 0.36 | 3.27 | 6.33 |
300298 | 三诺生物 | 5 | 0.34 | 6.24 | -4.86 |
603225 | 新凤鸣 | 8 | 0.31 | 5.67 | 6.46 |
688468 | 科美诊断 | 5 | 0.31 | 6.27 | 7.94 |
600521 | 华海药业 | 5 | 0.30 | 4.83 | 0.16 |
300010 | *ST豆神 | 5 | 0.27 | 8.38 | 16.94 |
600532 | 退市未来 | 5 | 0.27 | 18.34 | -77.54 |
300461 | 田中精机 | 7 | 0.25 | 5.06 | 6.92 |
301286 | 侨源股份 | 6 | 0.23 | 10.53 | 0.78 |
600012 | 皖通高速 | 7 | 0.23 | 5.39 | 5.76 |
301068 | 大地海洋 | 10 | 0.23 | 9.69 | 2.97 |
600419 | 天润乳业 | 6 | 0.22 | 5.53 | 0.70 |
603658 | 安图生物 | 8 | 0.22 | 2.12 | -1.76 |
002614 | 奥佳华 | 6 | 0.20 | 8.44 | 2.75 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.20 | 10.88 | 1.39 |
600136 | *ST明诚 | 6 | 0.18 | 10.11 | 25.33 |
600301 | 南化股份 | 5 | 0.17 | 3.52 | 10.87 |
688776 | 国光电气 | 5 | 0.14 | 3.12 | -15.24 |
603687 | 大胜达 | 5 | 0.12 | 6.28 | 4.39 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.11 | 12.72 | 3.57 |
688618 | 三旺通信 | 5 | 0.10 | 5.18 | 5.31 |
688315 | 诺禾致源 | 5 | 0.10 | 3.60 | 3.25 |
002800 | ST天顺 | 5 | 0.10 | 7.20 | 6.69 |
603948 | 建业股份 | 6 | 0.09 | 5.41 | 4.43 |
600655 | 豫园股份 | 5 | 0.07 | 2.96 | 2.25 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.07 | 4.36 | -2.27 |
600073 | 上海梅林 | 5 | 0.06 | 1.83 | 1.46 |
688210 | 统联精密 | 5 | 0.05 | 3.53 | 8.29 |
688679 | 通源环境 | 5 | 0.05 | 6.13 | 5.28 |
300384 | 三联虹普 | 6 | 0.04 | 1.82 | 0.74 |
688093 | 世华科技 | 5 | 0.03 | 4.15 | 0.84 |
603963 | 大理药业 | 6 | 0.02 | 2.04 | -2.79 |
688379 | 华光新材 | 5 | 0.02 | 1.88 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com